Hier findet ihr unsere monatlich aktualisierten Informationen zum Brennwert des von uns gelieferten Erdgases.
| Jahr 2025 | Abrechnungsbrennwert (kWh/m³) |
|---|---|
| Januar | 11,427 |
| Februar | 11,486 |
| März | 11,558 |
| April | 11,491 |
| Mai | 11,828 |
| Juni | 11,444 |
| Juli | 11,562 |
| August | 11,495 |
| September | 11,668 |
| Oktober | 11,614 |
| November | 11,645 |
Brennwerte Vorjahre
2024
| Datum (2024) | Abrechnungsbrennwert (kWh/m³) |
|---|---|
| Januar | 11,643 |
| Februar | 11,524 |
| März | 11,384 |
| April | 11,337 |
| Mai | 11,360 |
| Juni | 11,333 |
| Juli | 11,383 |
| August | 11,391 |
| September | 11,405 |
| Oktober | 11,412 |
| November | 11,413 |
| Dezember | 11,356 |
Downloads
- Netzrelevante Daten Gas 2024 (pdf, 38 KB)
